KRYPTON坚固型数采模块
坚固的分布式数据采集模块
EtherCAT® 接口 模拟量 数字I/O IP67防护等级
每个模块3到16个通道
每个模块最少3通道,最高可达8或16通道。
分布式数据采集
分布式测量设备可直接布置在传感器附近, 这与传统的数采系统相比,具有许多优点,如电缆运行时间短,信号噪声潜力小等。 KRYPTON 系统最小可实现单一通道的分布。
EtherCAT® 数据采集
100Mb/s总线速度进行数据传输
KRYPTONs 一根连接线可同时完成数据传输,供电,数据同步。
防护等级IP67
模块符合IP67防护等级 可以在极端天气
和严苛恶劣的环境下工作。
模块间分布最远可达100M
KRYPTON模块可以实现分布式的应用,每个测量节点之间的距离最远可达100米 。
采样率最高可达20 KHz/CH
大多数KRYPTON通道 使用EtherCAT®总线,采样率最高可达20 kS/s/通道。
技术规格
STG | TH | RTD | |
接头形式 | DB9, L2B10f | 热电偶插头 | L0B6f |
每个模块通道数 | 3, 6 | 8, 16 | 8 |
每通道采样率 | 20 kS/sec | 100 S/sec | 100 S/sec |
数据接口 | EtherCAT®, 100 Mbit/s | ||
数据接口接头形式 | Lemo 1T (1根电缆 实现 数据传输、供电、信号同步) | ||
分辨率 | 24 bit | ||
频带宽度 | 0.49 fs | 0.5 fs | 0.5 fs |
电压量程 | ±10 V, ±1 V, ±100 mV, ±10 mV | ±1 V, ±100 mV | ±1 V, ±100 mV |
输入耦合 | DC | DC | DC |
传感器激励 | 最高 0...15 V . 0.4 W/ch (最大 45 mA) | - | - |
电桥连接 | 全桥, ½桥, ¼桥 350 Ω, ¼桥 120 Ω 3线 | - | - |
可程控 shunt | 100 kΩ | - | - |
IEPE 输入 | DSI-ACC | - | - |
电阻 | - | - | 10 kΩ |
温度 (热电阻PTx) | DSI-RTD | - | PT100, 200, 500, 1000, 2000 |
热电偶 | DSI-TH | K, J, T, R, S, N, E, C, B | - |
电位计 | √ | - | - |
LVDT | DSI-LVDT | - | - |
电荷 | DSI-CHG | - | - |
电流 | 外接 shunt DSI20mA, DSI5A | - | - |
TEDS | √ | - | - |
电压隔离 | 差分 | 1000 V | 1000 V |
单模块功耗 | 2.4 W (4 W 120 Ω @ 5 V 负载) 3xSTG; 5.9 W (8.9 W 120 Ω @ 5 V 负载) 6xSTG | 2.4 W (4 W 120 Ω @ 5 V 负载) 3xSTG; 5.9 W (8.9 W 120 Ω @ 5 V 负载) 6xSTG | 2.5 W |
温度范围 | -40 到 85 °C | ||
高级功能 | 支持所有应变类型 高输入范围 | 高电压输入 高隔离 | 高电压输入 高隔离 |
ACC | LV | DIO | |
接头形式 | BNC | BNC | DB25 |
每个模块通道数 | 4, 8 | 4, 8 | 16xDI, 16xDO, 8xDI-8xDO |
每通道采样率 | 20 kS/sec | 20 kS/sec | 20 kS/sec |
数据接口 | EtherCAT®, 100 Mbit/s | ||
数据接口接头形式 | Lemo 1T (1根电缆 实现 数据传输、供电、信号同步) | ||
分辨率 | 24 bit | 数字信号 | |
频带宽度 | 0.49 fs | 0.49 fs | - |
电压量程 | ±10 V, ±5 V, ±1 V, ±200 mV | ±50 V | CMOS兼容 |
输入耦合 | DC, AC 0.1 Hz, 1 Hz | DC | |
传感器激励 | IEPE 4 mA, 8 mA | - | |
电桥连接 | - | - | |
可程控 shunt | - | - | |
IEPE 输入 | √ | - | |
电阻 | - | - | |
温度 (热电阻PTx) | - | - | |
热电偶 | - | - | |
电位计 | - | - | |
LVDT | - | - | |
电荷 | - | - | |
电流 | 外接 shunt | - | |
TEDS | √ | - | |
电压隔离 | 差分 | 1000 V | 250 V |
单模块功耗 | 4.6 W | 3.5 W (4xLV) 6.7 W (8xLV) | 2 W |
温度范围 | -40 到 85 °C | ||
高级功能 | 传感器错误检测 高动态范围 | 传感器功率高 多量程 |
放大器规格
8xTH, 16xTH | 带隔离的通用热电偶模块 |
3xSTG, 6xSTG | 差分的通用应变模块 |
4xACC, 8xACC | IEPE 振动加速度模块 |
GPS 接线盒 | 模块用于实现 SIRIUS 或 KRYPTON EtherCAT® 设备 与 SIRIUS USB 设备, IRIG-B-DC 或 GPS 之间的同步 |
4xLV, 8xLV | 带隔离的电压输出模块 |
8xRTD | 带隔离的热电阻模块 |
同步接线盒 | 模块用于将 IRIG-B-DC 同步信号从 USB 设备接入到 EtherCAT® 总线 |
KRYPTON CPU | 坚固的数据记录仪 |
16xDI, 16xDO, 8xDI-8xDO | 带隔离的数字量输入/输出模块 |